晋会协[2015]12号
各相关人员:
根据《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》(会协字[2009]51号)规定,我们对注册会计师全国统一考试全科合格人员申请转为非执业会员的资格进行了审查,现批准康耀华等61名全科合格人员成为非执业会员,请遵守中国注册会计师协会非执业会员管理的相关规定。
附件:山西省全科合格人员申请非执业会员汇总表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 全科证号码 | 备注 |
| 1 | 康耀华 | 女 | | QY140500013 | |
| 2 | 郭丽娟 | 女 | | QY140500057 | |
| 3 | 冀喜明 | 男 | | QY140500163 | |
| 4 | 梁明刚 | 男 | | QY140500086 | |
| 5 | 韩丽萍 | 女 | | QY140500162 | |
| 6 | 韩鸣鸣 | 男 | | QY140500161 | |
| 7 | 冯晓飞 | 男 | | QY140500102 | |
| 8 | 陈艳宏 | 女 | | QY140500023 | |
| 9 | 白艳红 | 女 | | QY140500031 | |
| 10 | 王永虎 | 男 | | QY140500085 | |
| 11 | 巩华斌 | 男 | | QY140500061 | |
| 12 | 周博 | 男 | | QY140500046 | |
| 13 | 苗志峰 | 男 | | QY140500140 | |
| 14 | 王珊娜 | 女 | | QY140500008 | |
| 15 | 薛良 | 男 | | QY140500188 | |
| 16 | 马威 | 男 | | QY140500199 | |
| 17 | 杨平芳 | 女 | | QY140500195 | |
| 18 | 胡晓宁 | 女 | | QY140500052 | |
| 19 | 郭彦珍 | 女 | | QY140500129 | |
| 20 | 马咏丽 | 女 | | QY140500032 | |
| 21 | 刘强 | 男 | | QY140500083 | |
| 22 | 陈艳 | 女 | | QY140500207 | |
| 23 | 苗志刚 | 男 | | QY140500044 | |
| 24 | 席晓琴 | 女 | | QY140500208 | |
| 25 | 武双平 | 男 | | QY140500039 | |
| 26 | 柴国娟 | 女 | | QY140500189 | |
| 27 | 陈谋 | 男 | | QY140500036 | |
| 28 | 温瑞清 | 女 | | QY140500134 | |
| 29 | 郭凌云 | 女 | | QY140500179 | |
| 30 | 辛颖 | 男 | | QY140500147 | |
| 31 | 任小雁 | 女 | | QY140500125 | |
| 32 | 万洋 | 女 | | QY140500113 | |
| 33 | 褚晓鹤 | 男 | | QY140500063 | |
| 34 | 李逸娟 | 女 | | QY140500153 | |
| 35 | 段三娟 | 女 | | QY140500038 | |
| 36 | 陈义 | 男 | | QY140500076 | |
| 37 | 景华昀 | 女 | | QY140500056 | |
| 38 | 杜正维 | 男 | | QY140500025 | |
| 39 | 李桢 | 女 | | QY140500048 | |
| 40 | 毕晓峰 | 男 | | QY140500144 | |
| 41 | 薛飞 | 男 | | QY140500146 | |
| 42 | 梁慧 | 女 | | QY140500033 | |
| 43 | 王韵 | 女 | | QY140500109 | |
| 44 | 王慧 | 女 | | QY140500121 | |
| 45 | 胡倩 | 女 | | QY140500005 | |
| 46 | 贾白冰 | 男 | | QY140500055 | |
| 47 | 王明 | 女 | | QY140500117 | |
| 48 | 袁莲珍 | 女 | | QY140500058 | |
| 49 | 黄银梅 | 女 | | QY140500148 | |
| 50 | 马文敬 | 女 | | QY140500097 | |
| 51 | 范英妍 | 女 | | QY140500070 | |
| 52 | 闫育斌 | 男 | | B09050330 | |
| 53 | 鲍蕾蕾 | 女 | | QY140500011 | |
| 54 | 陈晓佳 | 女 | | QY132700213 | |
| 55 | 张喆 | 女 | | QY140500049 | |
| 56 | 赵飞 | 男 | | QY140500205 | |
| 57 | 任玉梅 | 女 | | B01050145 | |
| 58 | 樊小明 | 男 | | B03050093 | |
| 59 | 李姗 | 女 | | QY132801040 | |
| 60 | 于静辉 | 女 | | QY140500143 | |
| 61 | 王莉 | 女 | | QY140500069 | |
山西省注册会计师协会
2015年03月30日