2014年5月19日,中注协发布上市公司2014年年报审计情况快报(第十五期),全文如下:
一、年报审计报告总体情况
2015年1月1日—5月4日,40家证券资格会计师事务所(以下简称“事务所”)共为2667家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1)。在上述2667份审计报告中,标准审计报告2569份,带强调事项段的无保留意见审计报告71份,保留意见审计报告18份,无法表示意见的审计报告9份。
2015年1月1日—5月4日,40家事务所共为1465家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表2)。其中,标准内部控制审计报告1387份,带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告54份,否定意见内部控制审计报告20份,无法表示意见内部控制审计报告4份。
二、非标准审计报告情况
在2667份财务报表审计报告中,非标准财务报表审计报告98份,占3.67%,非标报告的数量和比例都较2013年度(87份,比例为3.43%)有所上升。
表1 上市公司2014年度财务报表审计报告意见汇总表
财务报表审计意见类型 | 沪市主板 | 深市主板 | 中小企业板 | 创业板 | 合计 |
(标准)无保留意见 | 972 | 453 | 727 | 417 | 2569 |
带强调事项段的无保留意见 | 41 | 19 | 6 | 5 | 71 |
保留意见 | 10 | 3 | 5 | 0 | 18 |
否定意见 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无法表示意见 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
非标准审计意见小计 | 53 | 27 | 13 | 5 | 98 |
合计 | 1025 | 480 | 740 | 422 | 2667 |
非标准审计意见比例 | 5.17% | 5.63% | 1.76% | 1.18% | 3.67% |
在1465份内部控制审计报告中,非标准内部控制审计报告78份,占5.32%,非标报告的数量和比例都较2013年度(45份,比例为3.94%)有所上升。
表2 上市公司2013年度内部控制审计报告意见汇总表
内部控制审计意见类型 | 沪市主板 | 深市主板 | 中小企业板 | 创业板 | 合计 |
(标准)无保留意见 | 896 | 440 | 43 | 8 | 1387 |
带强调事项段的无保留意见 | 35 | 18 | 1 | 0 | 54 |
否定意见 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
无法表示意见 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
非标准审计意见小计 | 51 | 26 | 1 | 0 | 78 |
合计 | 947 | 466 | 44 | 8 | 1465 |
非标准审计意见比例 | 5.39% | 5.58% | 2.27% | 0 | 5.32% |
其中,有45家上市公司同时被出具了非标准的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
表3 同时被出具非标准财务报表审计报告和内部控制审计报告的上市公司列表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 财务报表审计 | 内部控制审计 |
会计师事务所 | 审计意见类型 | 会计师事务所 | 审计意见类型 |
1 | 600779 | 水井坊 | 毕马威 华振 | 保留意见 | 毕马威 华振 | 否定意见 |
2 | 600228 | *ST昌九 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 |
3 | 600656 | *ST博元 | 大华 | 无法表示意见 | 大华 | 否定意见 |
4 | 600870 | 厦华电子 | 福建华兴 | 带强调事项段的无保留意见 | 福建华兴 | 带强调事项段的无保留意见 |
5 | 600193 | 创兴资源 | 广东正中珠江 | 带强调事项段的无保留意见 | 广东正中珠江 | 带强调事项段的无保留意见 |
6 | 600822 | 上海物贸 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 |
7 | 000815 | 美利纸业 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 |
8 | 600401 | 海润光伏 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 |
9 | 600546 | 山煤国际 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 |
10 | 600421 | 仰帆控股 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 |
11 | 600408 | 安泰集团 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 否定意见 |
12 | 600145 | *ST国创 | 立信 | 保留意见 | 立信 | 否定意见 |
13 | 000033 | *ST新都 | 立信 | 无法表示意见 | 立信 | 否定意见 |
14 | 600319 | 亚星化学 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 |
15 | 000017 | 深中华A | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 |
16 | 600301 | ST南化 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 |
17 | 000048 | 康达尔 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 |
18 | 600091 | ST明科 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 |
19 | 000611 | 内蒙发展 | 瑞华 | 无法表示意见 | 瑞华 | 无法表示意见 |
20 | 600385 | ST金泰 | 山东和信 | 带强调事项段的无保留意见 | 山东和信 | 带强调事项段的无保留意见 |
21 | 000568 | 泸州老窖 | 四川华信 | 带强调事项段的无保留意见 | 四川华信 | 带强调事项段的无保留意见 |
22 | 000155 | ST川化 | 四川华信 | 带强调事项段的无保?意见 | 四川华信 | 带强调事项段的无保留意见 |
23 | 601518 | 吉林高速 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 |
24 | 000504 | 南华生物 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 |
25 | 000788 | 北大医药 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 |
26 | 601901 | 方正证券 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 |
27 | 600567 | 山鹰纸业 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 |
28 | 600575 | 皖江物流 | 天健 | 保留意见 | 天健 | 否定意见 |
29 | 000892 | 星美联合 | 天健 | 无法表示意见 | 天健 | 无法表示意见 |
30 | 601268 | *ST二重 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 |
31 | 000982 | 中银绒业 | 信永中和 | 保留意见 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 |
32 | 600710 | 常林股份 | 信永中和 | 保留意见 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 |
33 | 600186 | 莲花味精 | 亚太集团 | 带强调事项段的无保留意见 | 亚太集团 | 带强调事项段的无保留意见 |
34 | 600247 | *ST成城 | 亚太集团 | 保留意见 | 亚太集团 | 无法表示意见 |
35 | 000594 | *ST国恒 | 亚太集团 | 无法表示意见 | 亚太集团 | 无法表示意见 |
36 | 000673 | 当代东方 | 致同 | 带强调事项段的无保留意见 | 致同 | 带强调事项段的无保留意见 |
37 | 000403 | ST生化 | 致同 | 带强调事项段的无保留意见 | 致同 | 否定意见 |
38 | 601558 | *ST锐电 | 中汇 | 带强调事项段的无保留意见 | 中汇 | 否定意见 |
39 | 600403 | 大有能源 | 中勤万信 | 保留意见 | 中勤万信 | 否定意见 |
40 | 600671 | 天目药业 | 中审华寅五洲 | 带强调事项段的无保留意见 | 中审华寅五洲 | 否定意见 |
41 | 600696 | 多伦股份 | 中喜 | 保留意见 | 中喜 | 否定意见 |
42 | 600234 | 山水文化 | 中喜 | 保留意见 | 中喜 | 否定意见 |
43 | 600539 | 狮头股份 | 中喜 | 无法表示意见 | 中喜 | 带强调事项段的无保留意见 |
44 | 600146 | 大元股份 | 中兴财光华 | 带强调事项段的无保留意见 | 中兴财光华 | 带强调事项段的无保留意见 |
45 | 000668 | 荣丰控股 | 众环海华 | 带强调事项段的无保留意见 | 众环海华 | 否定意见 |
三、年报审计机构变更情况
在已披露2014年年报的2667家上市公司中,有164家变更财务报表审计机构,占6.15%。从事务所报备的年报审计业务变更信息来看,大部分上市公司变更审计机构是由于前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满以及上市公司发生重大资产重组。对上市公司客户数量变动较大的事务所,其客户流向如表4及表5所示。
表4 上市公司客户流入较多的事务所
后任事务所 | 前任事务所 | 上市公司客户流入数量 |
立信 | 大华 | 7 |
大信 | 4 |
天职国际 | 4 |
其他 | 13 |
合计 | 28 |
瑞华 | 上会 | 3 |
信永中和 | 3 |
中审亚太 | 3 |
其他 | 15 |
合计 | 24 |
大华 | 上会 | 3 |
立信 | 2 |
信永中和 | 2 |
其他 | 6 |
合计 | 13 |
大信 | 瑞华 | 3 |
天职国际 | 2 |
其他 | 5 |
合计 | 10 |
表5 上市公司客户流出较多的事务所
前任事务所 | 后任事务所 | 上市公司客户流出数量 |
瑞华 | 大信 | 3 |
信永中和 | 3 |
中审亚太 | 3 |
其他 | 11 |
合计 | 20 |
大华 | 立信 | 7 |
其他 | 9 |
合计 | 16 |
立信 | 德勤华永 | 3 |
大华 | 2 |
天职国际 | 2 |
其他 | 6 |
合计 | 13 |
信永中和 | 瑞华 | 3 |
大华 | 2 |
天健 | 2 |
其他 | 5 |
合计 | 12 |
四、年报审计收费情况
在已披露2014年年报的2667家上市公司中,有2643家上市公司披露了2014年年报审计费用,占99.10%。其中,有2515家上市公司在2013年和2014年的年报中均披露了年报审计费用。根据年报中披露的相关信息,2014年度上市公司年报审计平均收费为161.86万元,较2013年度上升6.00%。其中,创业板和深市主板的审计收费上升比例较高,分别为13.22%和10.70%。
表6 2013-2014年度上市公司审计收费(单位:万元)
| 沪市主板 | 深市主板 | 中小企业板 | 创业板 | 合计 |
年度 | 上市公司数量 | 955 | 477 | 709 | 374 | 2515 |
2013 | 审计收费合计 | 258,824 | 54,269 | 51,484 | 19,463 | 384,040 |
平均收费 | 271.02 | 113.77 | 72.61 | 52.04 | 152.70 |
2014 | 审计收费合计 | 268,545 | 60,077 | 56,425 | 22,036 | 407,082 |
平均收费 | 281.20 | 125.95 | 79.58 | 58.92 | 161.86 |
审计收费上升比例 | 3.76% | 10.70% | 9.60% | 13.22% | 6.00% |
附表:
1.事务所承接的上市公司2014年财务报表审计业务数量统计表
2.事务所承接的上市公司2014年内部控制审计业务数量统计表